DIMENSIONS
d | 30 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
d1 | ≈40.36 mm | Shoulder diameter |
D2 | ≈54.06 mm | Recess diameter |
r1,2 | min.1 mm | Chamfer dimension |
ABUTMENT DIMENSIONS
da | min.35.6 mm | Diameter of shaft abutment |
---|---|---|
Da | max.56.4 mm | Diameter of housing abutment |
ra | max.1 mm | Radius of shaft or housing fillet |
CALCULATION DATA
Basic dynamic load rating | C | 20.3 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 11.2 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.475 kN |
Reference speed | 24 000 r/min | |
Limiting speed | 15 000 r/min | |
Minimum load factor | kr | 0.025 |
Calculation factor | f0 | 14 |
MASS
Mass bearing | 0.2 kg |
TOLERANCE CLASS
Dimensional tolerances | P6 |
Radial run-out | P6 |
TOLERANCES AND CLEARANCES
Bearing data
Bearing interfaces
Reviews
There are no reviews yet.