DIMENSIONS
d | 30 mm | Bore diameter |
---|---|---|
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width |
d1 | ≈44.6 mm | Shoulder diameter |
D2 | ≈61.88 mm | Recess diameter |
r1,2 | min.1.1 mm | Chamfer dimension |
ABUTMENT DIMENSIONS
da | min.37 mm | Diameter of shaft abutment |
---|---|---|
da | max.44.5 mm | Diameter of shaft abutment |
Da | max.65 mm | Diameter of housing abutment |
ra | max.1 mm | Radius of shaft or housing fillet |
CALCULATION DATA
Basic dynamic load rating | C | 29.6 kN |
---|---|---|
Basic static load rating | C0 | 16 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.67 kN |
Reference speed | 20 000 r/min | |
Limiting speed | 11 000 r/min | |
Minimum load factor | kr | 0.03 |
Calculation factor | f0 | 13.1 |
MASS
Mass bearing | 0.36 kg |
TOLERANCE CLASS
Dimensional tolerances | P6 |
Radial run-out | P6 |
TOLERANCES AND CLEARANCES
Bearing data
Bearing interfaces
Reviews
There are no reviews yet.